Teknisk dokumentation
System Download
Her finder du systemdatasheets og kemikalie-resistenslister for alle DenCoats belægningssystemer. Vælg produkt og klik på det relevante dokument for at åbne eller downloade PDF-filen direkte fra dencoat.com.
Dencryl
MMA-baserede belægningssystemer — hurdig hærdning, egnet til udendørs og trafikbelastede arealer.
| Produkt | Tykkelse | System Datasheet | Kemikalie-resistensliste |
|---|---|---|---|
| Dencryl Topcoat | 0,5–1 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Topfloor | 2–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Standard | 3–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Industry | 4–6 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Bridge | 6–10 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Roof Deck Membrane | 2–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Roof Deck OS 10 | 4,5–6,5 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Park Deck OS 10 | 4–5 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Park Deck OS 14 | 6–8 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Park Deck OS 10 Heavy | — | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Bridge Road | 3–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Bridge Traffic | 6–10 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Bridge Rail | 3–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencryl Bridge Pedestrian | 5–6 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
Dencrete
Polyurethan-cement hybridbelægninger — særligt egnet til miljøer med temperaturudsving, fugt og kemisk belastning.
| Produkt | Tykkelse | System Datasheet | Kemikalie-resistensliste |
|---|---|---|---|
| Dencrete TC | 1–2 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencrete SL | 2–3 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencrete MD | 3–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencrete MF | 6–8 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencrete HF | 9–12 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Dencrete CC | 0,5–1 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
Denpox
Epoxybaserede belægningssystemer — bredt sortiment fra støvbinder til dekorative terrazzo- og strukturgulve.
| Produkt | Tykkelse | System Datasheet | Kemikalie-resistensliste |
|---|---|---|---|
| Denpox Dustbinder | — | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Topcoat | < 1 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Aqua | 0,5–1 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Topfloor | 2–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Compact | 3–5 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Industry | 4–6 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Terrazzo | 6–15 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Structure | 6–15 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Park Deck OS 8 | 1,5–2,5 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpox Park Deck OS 11 | 4–5 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
Denpur
Polyurethanbelægninger og tagmembraner — elastiske systemer til gulve, tagdæk og broer med høje krav til fleksibilitet.
| Produkt | Tykkelse | System Datasheet | Kemikalie-resistensliste |
|---|---|---|---|
| Denpur Comfort LM | 8–10 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpur Comfort REG | 8–10 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpur Comfort | 6–7 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpur SL | 3–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpur Roof Deck | 1–2 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpur Roof Deck Membrane | 4–4,5 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpur Park Deck OS 11 A | 4–5 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpur Park Deck OS 11 B | 3–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denpur Park Deck OS 8 | 1,5–2,5 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
Denspartic
Polyasparticsystemer med hurtig hærdning og høj UV-stabilitet — velegnet til toplag og hurtige renoveringsopgaver.
| Produkt | Tykkelse | System Datasheet | Kemikalie-resistensliste |
|---|---|---|---|
| Denspartic Topcoat | 0,5–1 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denspartic Topfloor | 2–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denspartic Standard | 3–4 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
| Denspartic Industry | 4–6 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
Dencoat
Vandtætningssystemer til vægge og cementbaserede overflader.
| Produkt | Tykkelse | System Datasheet | Kemikalie-resistensliste |
|---|---|---|---|
| Dencoat DPM | 0,5–1 mm | System Datasheet | Kemikalie-liste |
Brug for rådgivning?
Kontakt DenCoats tekniske team
Er du i tvivl om valg af system eller fortolkning af datasheets? Ring direkte til vores tekniske afdeling — vi hjælper med systemvalg, kemikalieresistens og applikationsvejledning.